1.铭文概率公示

执政官获取军器时,将有一定概率获得带铭文的军器。此时出现不同类型铭文的概率如下:

*传说品质的军器,每种非专属铭文出现概率均等。

*史诗品质的军器仅会拥有非专属铭文,每种铭文出现概率均等。

*通过购买“历史耕耘者”礼包获得的军器铭文种类固定。

军器部位 品质 铭文类型 概率
古籍 传说 单个专属铭文 0.66%
古籍 传说 单个专精铭文 6.55%
古籍 传说 单个普通铭文 85.69%
古籍 传说 双铭文 7.10%
乐器 传说 单个专属铭文 0.66%
乐器 传说 单个专精铭文 6.55%
乐器 传说 单个普通铭文 85.69%
乐器 传说 双铭文 7.10%
旗帜 传说 单个专属铭文 0.67%
旗帜 传说 单个专精铭文 6.81%
旗帜 传说 单个普通铭文 88.97%
旗帜 传说 双铭文 3.55%
纹章 传说 单个专属铭文 0.67%
纹章 传说 单个专精铭文 6.81%
纹章 传说 单个普通铭文 88.97%
纹章 传说 双铭文 3.55%

2.军器属性概率与数值范围公示

每个军器拥有3条属性,每条属性可能出现的增益类型将会有所不同。

不同军器可能出现的属性概率及数值范围如下:

军器部位 属性条目 可能出现的属性 获得概率 传说品质数值范围 史诗品质数值范围 精英品质数值范围
古籍 属性1 步兵单位攻击力 17.00% 1.5%-3.5% 1%-2.5% 0.5%-2%
古籍 属性1 弓兵单位攻击力 17.00% 1.5%-3.5% 1%-2.5% 0.5%-2%
古籍 属性1 骑兵单位攻击力 17.00% 1.5%-3.5% 1%-2.5% 0.5%-2%
古籍 属性1 攻城单位攻击力 17.00% 1.5%-3.5% 1%-2.5% 0.5%-2%
古籍 属性1 金币采集速度 31.98% 5%-7.5% 4%-6% 3%-5%
古籍 属性2 步兵单位防御力 17.00% 1.5%-3.5% 1%-2.5% 0.5%-2%
古籍 属性2 弓兵单位防御力 17.00% 1.5%-3.5% 1%-2.5% 0.5%-2%
古籍 属性2 骑兵单位防御力 17.00% 1.5%-3.5% 1%-2.5% 0.5%-2%
古籍 属性2 攻城单位防御力 17.00% 1.5%-3.5% 1%-2.5% 0.5%-2%
古籍 属性2 部队负载 31.98% 4%-7% 3%-5% 2%-4%
古籍 属性3 步兵单位生命值 17.00% 1.5%-3.5% 1%-2.5% 0.5%-2%
古籍 属性3 弓兵单位生命值 17.00% 1.5%-3.5% 1%-2.5% 0.5%-2%
古籍 属性3 骑兵单位生命值 17.00% 1.5%-3.5% 1%-2.5% 0.5%-2%
古籍 属性3 攻城单位生命值 17.00% 1.5%-3.5% 1%-2.5% 0.5%-2%
古籍 属性3 所有伤害 3.20% 0.5%-2% 0.5%-1.5% 0.5%-1%
古籍 属性3 野蛮人伤害减免 14.39% 4%-7% 3%-5% 2%-3%
古籍 属性3 对野蛮人的伤害 14.39% 4%-7% 3%-5% 2%-3%
乐器 属性1 步兵单位攻击力 17.00% 1.5%-3.5% 1%-2.5% 0.5%-2%
乐器 属性1 弓兵单位攻击力 17.00% 1.5%-3.5% 1%-2.5% 0.5%-2%
乐器 属性1 骑兵单位攻击力 17.00% 1.5%-3.5% 1%-2.5% 0.5%-2%
乐器 属性1 攻城单位攻击力 17.00% 1.5%-3.5% 1%-2.5% 0.5%-2%
乐器 属性1 金币采集速度 31.98% 5%-7.5% 4%-6% 3%-5%
乐器 属性2 步兵单位防御力 17.00% 1.5%-3.5% 1%-2.5% 0.5%-2%
乐器 属性2 弓兵单位防御力 17.00% 1.5%-3.5% 1%-2.5% 0.5%-2%
乐器 属性2 骑兵单位防御力 17.00% 1.5%-3.5% 1%-2.5% 0.5%-2%
乐器 属性2 攻城单位防御力 17.00% 1.5%-3.5% 1%-2.5% 0.5%-2%
乐器 属性2 部队负载 31.98% 4%-7% 3%-5% 2%-4%
乐器 属性3 步兵单位生命值 17.00% 1.5%-3.5% 1%-2.5% 0.5%-2%
乐器 属性3 弓兵单位生命值 17.00% 1.5%-3.5% 1%-2.5% 0.5%-2%
乐器 属性3 骑兵单位生命值 17.00% 1.5%-3.5% 1%-2.5% 0.5%-2%
乐器 属性3 攻城单位生命值 17.00% 1.5%-3.5% 1%-2.5% 0.5%-2%
乐器 属性3 所有伤害 3.20% 0.5%-2% 0.5%-1.5% 0.5%-1%
乐器 属性3 野蛮人伤害减免 14.39% 4%-7% 3%-5% 2%-3%
乐器 属性3 对野蛮人的伤害 14.39% 4%-7% 3%-5% 2%-3%
旗帜 属性1 步兵单位攻击力 14.72% 1.5%-3.5% 1%-2.5% 0.5%-2%
旗帜 属性1 弓兵单位攻击力 14.72% 1.5%-3.5% 1%-2.5% 0.5%-2%
旗帜 属性1 骑兵单位攻击力 14.72% 1.5%-3.5% 1%-2.5% 0.5%-2%
旗帜 属性1 攻城单位攻击力 14.72% 1.5%-3.5% 1%-2.5% 0.5%-2%
旗帜 属性1 步兵速度 13.71% 1.5%-3.5% 1%-2.5% 0.5%-2%
旗帜 属性1 骑兵速度 13.71% 1.5%-3.5% 1%-2.5% 0.5%-2%
旗帜 属性1 金币采集速度 13.71% 5%-7.5% 4%-6% 3%-5%
旗帜 属性2 步兵单位防御力 14.72% 1.5%-3.5% 1%-2.5% 0.5%-2%
旗帜 属性2 弓兵单位防御力 14.72% 1.5%-3.5% 1%-2.5% 0.5%-2%
旗帜 属性2 骑兵单位防御力 14.72% 1.5%-3.5% 1%-2.5% 0.5%-2%
旗帜 属性2 攻城单位防御力 14.72% 1.5%-3.5% 1%-2.5% 0.5%-2%
旗帜 属性2 弓兵速度 13.71% 1.5%-3.5% 1%-2.5% 0.5%-2%
旗帜 属性2 攻城单位速度 13.71% 1.5%-3.5% 1%-2.5% 0.5%-2%
旗帜 属性2 部队负载 13.71% 4%-7% 3%-5% 2%-4%
旗帜 属性3 步兵单位生命值 17.00% 1.5%-3.5% 1%-2.5% 0.5%-2%
旗帜 属性3 弓兵单位生命值 17.00% 1.5%-3.5% 1%-2.5% 0.5%-2%
旗帜 属性3 骑兵单位生命值 17.00% 1.5%-3.5% 1%-2.5% 0.5%-2%
旗帜 属性3 攻城单位生命值 17.00% 1.5%-3.5% 1%-2.5% 0.5%-2%
旗帜 属性3 所有伤害 3.20% 0.5%-2% 0.5%-1.5% 0.5%-1%
旗帜 属性3 野蛮人伤害减免 14.39% 4%-7% 3%-5% 2%-3%
旗帜 属性3 对野蛮人的伤害 14.39% 4%-7% 3%-5% 2%-3%
纹章 属性1 步兵单位攻击力 13.01% 1.5%-3.5% 1%-2.5% 0.5%-2%
纹章 属性1 弓兵单位攻击力 13.01% 1.5%-3.5% 1%-2.5% 0.5%-2%
纹章 属性1 骑兵单位攻击力 13.01% 1.5%-3.5% 1%-2.5% 0.5%-2%
纹章 属性1 攻城单位攻击力 13.01% 1.5%-3.5% 1%-2.5% 0.5%-2%
纹章 属性1 步兵速度 15.99% 1.5%-3.5% 1%-2.5% 0.5%-2%
纹章 属性1 骑兵速度 15.99% 1.5%-3.5% 1%-2.5% 0.5%-2%
纹章 属性1 金币采集速度 15.99% 5%-7.5% 4%-6% 3%-5%
纹章 属性2 步兵单位防御力 13.01% 1.5%-3.5% 1%-2.5% 0.5%-2%
纹章 属性2 弓兵单位防御力 13.01% 1.5%-3.5% 1%-2.5% 0.5%-2%
纹章 属性2 骑兵单位防御力 13.01% 1.5%-3.5% 1%-2.5% 0.5%-2%
纹章 属性2 攻城单位防御力 13.01% 1.5%-3.5% 1%-2.5% 0.5%-2%
纹章 属性2 弓兵速度 15.99% 1.5%-3.5% 1%-2.5% 0.5%-2%
纹章 属性2 攻城单位速度 15.99% 1.5%-3.5% 1%-2.5% 0.5%-2%
纹章 属性2 部队负载 15.99% 4%-7% 3%-5% 2%-4%
纹章 属性3 步兵单位生命值 13.01% 1.5%-3.5% 1%-2.5% 0.5%-2%
纹章 属性3 弓兵单位生命值 13.01% 1.5%-3.5% 1%-2.5% 0.5%-2%
纹章 属性3 骑兵单位生命值 13.01% 1.5%-3.5% 1%-2.5% 0.5%-2%
纹章 属性3 攻城单位生命值 13.01% 1.5%-3.5% 1%-2.5% 0.5%-2%
纹章 属性3 所有伤害 2.40% 0.5%-2% 0.5%-1.5% 0.5%-1%
纹章 属性3 野蛮人伤害减免 22.79% 4%-7% 3%-5% 2%-3%
纹章 属性3 对野蛮人的伤害 22.79% 4%-7% 3%-5% 2%-3%

3.自选阵型宝箱概率公示

开启宝箱后,执政官可以任选一种阵型,并随机获得一个适用于该阵型的军器。可能获得的军器概率如下:

宝箱 军器类型 概率
自选阵型宝箱(传说) 传说铭文军器 12.472%
传说军器 87.528%
自选阵型宝箱(史诗) 传说铭文军器 2.078%
传说军器 14.587%
史诗铭文军器 16.667%
史诗军器 66.668%
自选阵型宝箱(精英) 传说铭文军器 0.480%
传说军器 3.366%
史诗铭文军器 3.846%
史诗军器 15.385%
精英军器 76.923%