执政官获取军器时,将有一定概率获得带铭文的军器。此时出现不同类型铭文的概率如下:
*传说品质的军器,每种非专属铭文出现概率均等。
*史诗品质的军器仅会拥有非专属铭文,每种铭文出现概率均等。
*通过购买“历史耕耘者”礼包获得的军器铭文种类固定。
军器部位 | 品质 | 铭文类型 | 概率 |
---|---|---|---|
古籍 | 传说 | 单个专属铭文 | 0.66% |
古籍 | 传说 | 单个专精铭文 | 6.55% |
古籍 | 传说 | 单个普通铭文 | 85.69% |
古籍 | 传说 | 双铭文 | 7.10% |
乐器 | 传说 | 单个专属铭文 | 0.66% |
乐器 | 传说 | 单个专精铭文 | 6.55% |
乐器 | 传说 | 单个普通铭文 | 85.69% |
乐器 | 传说 | 双铭文 | 7.10% |
旗帜 | 传说 | 单个专属铭文 | 0.67% |
旗帜 | 传说 | 单个专精铭文 | 6.81% |
旗帜 | 传说 | 单个普通铭文 | 88.97% |
旗帜 | 传说 | 双铭文 | 3.55% |
纹章 | 传说 | 单个专属铭文 | 0.67% |
纹章 | 传说 | 单个专精铭文 | 6.81% |
纹章 | 传说 | 单个普通铭文 | 88.97% |
纹章 | 传说 | 双铭文 | 3.55% |
每个军器拥有3条属性,每条属性可能出现的增益类型将会有所不同。
不同军器可能出现的属性概率及数值范围如下:
军器部位 | 属性条目 | 可能出现的属性 | 获得概率 | 传说品质数值范围 | 史诗品质数值范围 | 精英品质数值范围 |
---|---|---|---|---|---|---|
古籍 | 属性1 | 步兵单位攻击力 | 17.00% | 1.5%-3.5% | 1%-2.5% | 0.5%-2% |
古籍 | 属性1 | 弓兵单位攻击力 | 17.00% | 1.5%-3.5% | 1%-2.5% | 0.5%-2% |
古籍 | 属性1 | 骑兵单位攻击力 | 17.00% | 1.5%-3.5% | 1%-2.5% | 0.5%-2% |
古籍 | 属性1 | 攻城单位攻击力 | 17.00% | 1.5%-3.5% | 1%-2.5% | 0.5%-2% |
古籍 | 属性1 | 金币采集速度 | 31.98% | 5%-7.5% | 4%-6% | 3%-5% |
古籍 | 属性2 | 步兵单位防御力 | 17.00% | 1.5%-3.5% | 1%-2.5% | 0.5%-2% |
古籍 | 属性2 | 弓兵单位防御力 | 17.00% | 1.5%-3.5% | 1%-2.5% | 0.5%-2% |
古籍 | 属性2 | 骑兵单位防御力 | 17.00% | 1.5%-3.5% | 1%-2.5% | 0.5%-2% |
古籍 | 属性2 | 攻城单位防御力 | 17.00% | 1.5%-3.5% | 1%-2.5% | 0.5%-2% |
古籍 | 属性2 | 部队负载 | 31.98% | 4%-7% | 3%-5% | 2%-4% |
古籍 | 属性3 | 步兵单位生命值 | 17.00% | 1.5%-3.5% | 1%-2.5% | 0.5%-2% |
古籍 | 属性3 | 弓兵单位生命值 | 17.00% | 1.5%-3.5% | 1%-2.5% | 0.5%-2% |
古籍 | 属性3 | 骑兵单位生命值 | 17.00% | 1.5%-3.5% | 1%-2.5% | 0.5%-2% |
古籍 | 属性3 | 攻城单位生命值 | 17.00% | 1.5%-3.5% | 1%-2.5% | 0.5%-2% |
古籍 | 属性3 | 所有伤害 | 3.20% | 0.5%-2% | 0.5%-1.5% | 0.5%-1% |
古籍 | 属性3 | 野蛮人伤害减免 | 14.39% | 4%-7% | 3%-5% | 2%-3% |
古籍 | 属性3 | 对野蛮人的伤害 | 14.39% | 4%-7% | 3%-5% | 2%-3% |
乐器 | 属性1 | 步兵单位攻击力 | 17.00% | 1.5%-3.5% | 1%-2.5% | 0.5%-2% |
乐器 | 属性1 | 弓兵单位攻击力 | 17.00% | 1.5%-3.5% | 1%-2.5% | 0.5%-2% |
乐器 | 属性1 | 骑兵单位攻击力 | 17.00% | 1.5%-3.5% | 1%-2.5% | 0.5%-2% |
乐器 | 属性1 | 攻城单位攻击力 | 17.00% | 1.5%-3.5% | 1%-2.5% | 0.5%-2% |
乐器 | 属性1 | 金币采集速度 | 31.98% | 5%-7.5% | 4%-6% | 3%-5% |
乐器 | 属性2 | 步兵单位防御力 | 17.00% | 1.5%-3.5% | 1%-2.5% | 0.5%-2% |
乐器 | 属性2 | 弓兵单位防御力 | 17.00% | 1.5%-3.5% | 1%-2.5% | 0.5%-2% |
乐器 | 属性2 | 骑兵单位防御力 | 17.00% | 1.5%-3.5% | 1%-2.5% | 0.5%-2% |
乐器 | 属性2 | 攻城单位防御力 | 17.00% | 1.5%-3.5% | 1%-2.5% | 0.5%-2% |
乐器 | 属性2 | 部队负载 | 31.98% | 4%-7% | 3%-5% | 2%-4% |
乐器 | 属性3 | 步兵单位生命值 | 17.00% | 1.5%-3.5% | 1%-2.5% | 0.5%-2% |
乐器 | 属性3 | 弓兵单位生命值 | 17.00% | 1.5%-3.5% | 1%-2.5% | 0.5%-2% |
乐器 | 属性3 | 骑兵单位生命值 | 17.00% | 1.5%-3.5% | 1%-2.5% | 0.5%-2% |
乐器 | 属性3 | 攻城单位生命值 | 17.00% | 1.5%-3.5% | 1%-2.5% | 0.5%-2% |
乐器 | 属性3 | 所有伤害 | 3.20% | 0.5%-2% | 0.5%-1.5% | 0.5%-1% |
乐器 | 属性3 | 野蛮人伤害减免 | 14.39% | 4%-7% | 3%-5% | 2%-3% |
乐器 | 属性3 | 对野蛮人的伤害 | 14.39% | 4%-7% | 3%-5% | 2%-3% |
旗帜 | 属性1 | 步兵单位攻击力 | 14.72% | 1.5%-3.5% | 1%-2.5% | 0.5%-2% |
旗帜 | 属性1 | 弓兵单位攻击力 | 14.72% | 1.5%-3.5% | 1%-2.5% | 0.5%-2% |
旗帜 | 属性1 | 骑兵单位攻击力 | 14.72% | 1.5%-3.5% | 1%-2.5% | 0.5%-2% |
旗帜 | 属性1 | 攻城单位攻击力 | 14.72% | 1.5%-3.5% | 1%-2.5% | 0.5%-2% |
旗帜 | 属性1 | 步兵速度 | 13.71% | 1.5%-3.5% | 1%-2.5% | 0.5%-2% |
旗帜 | 属性1 | 骑兵速度 | 13.71% | 1.5%-3.5% | 1%-2.5% | 0.5%-2% |
旗帜 | 属性1 | 金币采集速度 | 13.71% | 5%-7.5% | 4%-6% | 3%-5% |
旗帜 | 属性2 | 步兵单位防御力 | 14.72% | 1.5%-3.5% | 1%-2.5% | 0.5%-2% |
旗帜 | 属性2 | 弓兵单位防御力 | 14.72% | 1.5%-3.5% | 1%-2.5% | 0.5%-2% |
旗帜 | 属性2 | 骑兵单位防御力 | 14.72% | 1.5%-3.5% | 1%-2.5% | 0.5%-2% |
旗帜 | 属性2 | 攻城单位防御力 | 14.72% | 1.5%-3.5% | 1%-2.5% | 0.5%-2% |
旗帜 | 属性2 | 弓兵速度 | 13.71% | 1.5%-3.5% | 1%-2.5% | 0.5%-2% |
旗帜 | 属性2 | 攻城单位速度 | 13.71% | 1.5%-3.5% | 1%-2.5% | 0.5%-2% |
旗帜 | 属性2 | 部队负载 | 13.71% | 4%-7% | 3%-5% | 2%-4% |
旗帜 | 属性3 | 步兵单位生命值 | 17.00% | 1.5%-3.5% | 1%-2.5% | 0.5%-2% |
旗帜 | 属性3 | 弓兵单位生命值 | 17.00% | 1.5%-3.5% | 1%-2.5% | 0.5%-2% |
旗帜 | 属性3 | 骑兵单位生命值 | 17.00% | 1.5%-3.5% | 1%-2.5% | 0.5%-2% |
旗帜 | 属性3 | 攻城单位生命值 | 17.00% | 1.5%-3.5% | 1%-2.5% | 0.5%-2% |
旗帜 | 属性3 | 所有伤害 | 3.20% | 0.5%-2% | 0.5%-1.5% | 0.5%-1% |
旗帜 | 属性3 | 野蛮人伤害减免 | 14.39% | 4%-7% | 3%-5% | 2%-3% |
旗帜 | 属性3 | 对野蛮人的伤害 | 14.39% | 4%-7% | 3%-5% | 2%-3% |
纹章 | 属性1 | 步兵单位攻击力 | 13.01% | 1.5%-3.5% | 1%-2.5% | 0.5%-2% |
纹章 | 属性1 | 弓兵单位攻击力 | 13.01% | 1.5%-3.5% | 1%-2.5% | 0.5%-2% |
纹章 | 属性1 | 骑兵单位攻击力 | 13.01% | 1.5%-3.5% | 1%-2.5% | 0.5%-2% |
纹章 | 属性1 | 攻城单位攻击力 | 13.01% | 1.5%-3.5% | 1%-2.5% | 0.5%-2% |
纹章 | 属性1 | 步兵速度 | 15.99% | 1.5%-3.5% | 1%-2.5% | 0.5%-2% |
纹章 | 属性1 | 骑兵速度 | 15.99% | 1.5%-3.5% | 1%-2.5% | 0.5%-2% |
纹章 | 属性1 | 金币采集速度 | 15.99% | 5%-7.5% | 4%-6% | 3%-5% |
纹章 | 属性2 | 步兵单位防御力 | 13.01% | 1.5%-3.5% | 1%-2.5% | 0.5%-2% |
纹章 | 属性2 | 弓兵单位防御力 | 13.01% | 1.5%-3.5% | 1%-2.5% | 0.5%-2% |
纹章 | 属性2 | 骑兵单位防御力 | 13.01% | 1.5%-3.5% | 1%-2.5% | 0.5%-2% |
纹章 | 属性2 | 攻城单位防御力 | 13.01% | 1.5%-3.5% | 1%-2.5% | 0.5%-2% |
纹章 | 属性2 | 弓兵速度 | 15.99% | 1.5%-3.5% | 1%-2.5% | 0.5%-2% |
纹章 | 属性2 | 攻城单位速度 | 15.99% | 1.5%-3.5% | 1%-2.5% | 0.5%-2% |
纹章 | 属性2 | 部队负载 | 15.99% | 4%-7% | 3%-5% | 2%-4% |
纹章 | 属性3 | 步兵单位生命值 | 13.01% | 1.5%-3.5% | 1%-2.5% | 0.5%-2% |
纹章 | 属性3 | 弓兵单位生命值 | 13.01% | 1.5%-3.5% | 1%-2.5% | 0.5%-2% |
纹章 | 属性3 | 骑兵单位生命值 | 13.01% | 1.5%-3.5% | 1%-2.5% | 0.5%-2% |
纹章 | 属性3 | 攻城单位生命值 | 13.01% | 1.5%-3.5% | 1%-2.5% | 0.5%-2% |
纹章 | 属性3 | 所有伤害 | 2.40% | 0.5%-2% | 0.5%-1.5% | 0.5%-1% |
纹章 | 属性3 | 野蛮人伤害减免 | 22.79% | 4%-7% | 3%-5% | 2%-3% |
纹章 | 属性3 | 对野蛮人的伤害 | 22.79% | 4%-7% | 3%-5% | 2%-3% |
开启宝箱后,执政官可以任选一种阵型,并随机获得一个适用于该阵型的军器。可能获得的军器概率如下:
宝箱 | 军器类型 | 概率 |
---|---|---|
自选阵型宝箱(传说) | 传说铭文军器 | 12.472% |
传说军器 | 87.528% | |
自选阵型宝箱(史诗) | 传说铭文军器 | 2.078% |
传说军器 | 14.587% | |
史诗铭文军器 | 16.667% | |
史诗军器 | 66.668% | |
自选阵型宝箱(精英) | 传说铭文军器 | 0.480% |
传说军器 | 3.366% | |
史诗铭文军器 | 3.846% | |
史诗军器 | 15.385% | |
精英军器 | 76.923% |
4.1 获取军器的综合概率
一次刷新的军器购买完毕后,获取各类军器的概率
道具类型 | 概率 |
---|---|
传说铭文军器 | 3.381% |
传说军器 | 24.512% |
史诗铭文军器 | 14.365% |
史诗军器 | 57.742% |
4.2 不同外显情况实际获取
这里展示的概率为外显信息类型暴露以后,出现各种类型军器的概率
① 无任何信息暴露
道具类型 | 概率 |
---|---|
传说铭文军器 | 0.23% |
传说军器 | 5.09% |
史诗铭文军器 | 7.49% |
史诗军器 | 87.19% |
② 在外显1条信息的情况下:
外显信息 | 道具 | 概率 |
---|---|---|
军器类别 | 传说铭文军器 | 0.42% |
传说军器 | 6.06% | |
史诗铭文军器 | 8.72% | |
史诗军器 | 84.80% | |
品质 | 传说铭文军器 | 2.89% |
传说军器 | 97.11% | |
铭文 | 传说铭文军器 | 1.24% |
史诗铭文军器 | 98.76% | |
1条属性 | 传说铭文军器 | 0.34% |
传说军器 | 6.98% | |
史诗铭文军器 | 9.41% | |
史诗军器 | 83.27% | |
2条属性 | 传说铭文军器 | 0.31% |
传说军器 | 5.50% | |
史诗铭文军器 | 10.80% | |
史诗军器 | 83.39% | |
3条属性 | 传说铭文军器 | 4.15% |
传说军器 | 4.69% | |
史诗铭文军器 | 11.66% | |
史诗军器 | 79.50% |
③ 在外显2条信息的情况下:
外显信息 | 道具 | 概率 |
---|---|---|
军器类别 品质 |
传说铭文军器 | 11.13% |
传说军器 | 88.87% | |
军器类别 1条属性 |
传说铭文军器 | 0.52% |
传说军器 | 11.26% | |
史诗铭文军器 | 9.31% | |
史诗军器 | 78.91% | |
军器类别 2条属性 |
传说铭文军器 | 0.56% |
传说军器 | 9.00% | |
史诗铭文军器 | 10.82% | |
史诗军器 | 79.62% | |
军器类别 3条属性 |
传说铭文军器 | 1.08% |
传说军器 | 7.80% | |
史诗铭文军器 | 12.49% | |
史诗军器 | 78.63% | |
军器类别 铭文 |
传说铭文军器 | 2.70% |
史诗铭文军器 | 97.30% | |
铭文 1条属性 |
传说铭文军器 | 2.260% |
史诗铭文军器 | 97.740% | |
铭文 2条属性 |
传说铭文军器 | 3.34% |
史诗铭文军器 | 96.66% | |
铭文 3条属性 |
传说铭文军器 | 6.070% |
史诗铭文军器 | 93.930% | |
品质 1条属性 |
传说铭文军器 | 3.27% |
传说军器 | 96.73% | |
品质 2条属性 |
传说铭文军器 | 4.66% |
传说军器 | 95.34% | |
品质 3条属性 |
传说铭文军器 | 5.51% |
传说军器 | 94.49% |
④ 在外显3条信息的情况下:
外显信息 | 道具 | 概率 |
---|---|---|
军器类别 品质 1条属性 |
传说铭文军器 | 4.41% |
传说军器 | 95.59% | |
军器类别 品质 2条属性 |
传说铭文军器 | 6.22% |
传说军器 | 93.78% | |
军器类别 品质 3条属性 |
传说铭文军器 | 6.68% |
传说军器 | 93.32% | |
军器类别 铭文 1条属性 |
传说铭文军器 | 17.21% |
史诗铭文军器 | 82.79% | |
军器类别 铭文 2条属性 |
传说铭文军器 | 32.21% |
史诗铭文军器 | 67.79% | |
军器类别 铭文 3条属性 |
传说铭文军器 | 23.61% |
史诗铭文军器 | 76.39% |
4.3 该活动属性概率与数值范围公示
该活动对传说品质军器的属性概率进行了调整,调整后各类别可能出现的属性及概率如下
军器类别 | 属性条目 | 可能出现的属性 | 获得概率 | 传说品质数值范围 |
---|---|---|---|---|
古籍 | 属性1 | 步兵单位攻击力 | 21.1374% | 1.5%-3.5% |
古籍 | 属性1 | 弓兵单位攻击力 | 21.1374% | 1.5%-3.5% |
古籍 | 属性1 | 骑兵单位攻击力 | 21.1374% | 1.5%-3.5% |
古籍 | 属性1 | 攻城单位攻击力 | 12.6013% | 1.5%-3.5% |
古籍 | 属性1 | 金币采集速度 | 23.9865% | 5%-7.5% |
古籍 | 属性2 | 步兵单位防御力 | 21.1374% | 1.5%-3.5% |
古籍 | 属性2 | 弓兵单位防御力 | 21.1374% | 1.5%-3.5% |
古籍 | 属性2 | 骑兵单位防御力 | 21.1374% | 1.5%-3.5% |
古籍 | 属性2 | 攻城单位防御力 | 12.6013% | 1.5%-3.5% |
古籍 | 属性2 | 部队负载 | 23.9865% | 4%-7% |
古籍 | 属性3 | 步兵单位生命值 | 17.1495% | 1.5%-3.5% |
古籍 | 属性3 | 弓兵单位生命值 | 17.1495% | 1.5%-3.5% |
古籍 | 属性3 | 骑兵单位生命值 | 17.1495% | 1.5%-3.5% |
古籍 | 属性3 | 攻城单位生命值 | 16.6090% | 1.5%-3.5% |
古籍 | 属性3 | 所有伤害 | 3.2001% | 0.5%-2% |
古籍 | 属性3 | 野蛮人伤害减免 | 14.3712% | 4%-7% |
古籍 | 属性3 | 对野蛮人的伤害 | 14.3712% | 4%-7% |
乐器 | 属性1 | 步兵单位攻击力 | 21.1374% | 1.5%-3.5% |
乐器 | 属性1 | 弓兵单位攻击力 | 21.1374% | 1.5%-3.5% |
乐器 | 属性1 | 骑兵单位攻击力 | 21.1374% | 1.5%-3.5% |
乐器 | 属性1 | 攻城单位攻击力 | 12.6013% | 1.5%-3.5% |
乐器 | 属性1 | 金币采集速度 | 23.9865% | 5%-7.5% |
乐器 | 属性2 | 步兵单位防御力 | 21.1374% | 1.5%-3.5% |
乐器 | 属性2 | 弓兵单位防御力 | 21.1374% | 1.5%-3.5% |
乐器 | 属性2 | 骑兵单位防御力 | 21.1374% | 1.5%-3.5% |
乐器 | 属性2 | 攻城单位防御力 | 12.6013% | 1.5%-3.5% |
乐器 | 属性2 | 部队负载 | 23.9865% | 4%-7% |
乐器 | 属性3 | 步兵单位生命值 | 17.1495% | 1.5%-3.5% |
乐器 | 属性3 | 弓兵单位生命值 | 17.1495% | 1.5%-3.5% |
乐器 | 属性3 | 骑兵单位生命值 | 17.1495% | 1.5%-3.5% |
乐器 | 属性3 | 攻城单位生命值 | 16.6090% | 1.5%-3.5% |
乐器 | 属性3 | 所有伤害 | 3.2001% | 0.5%-2% |
乐器 | 属性3 | 野蛮人伤害减免 | 14.3712% | 4%-7% |
乐器 | 属性3 | 对野蛮人的伤害 | 14.3712% | 4%-7% |
旗帜 | 属性1 | 步兵单位攻击力 | 15.1998% | 1.5%-3.5% |
旗帜 | 属性1 | 弓兵单位攻击力 | 15.1998% | 1.5%-3.5% |
旗帜 | 属性1 | 骑兵单位攻击力 | 15.1998% | 1.5%-3.5% |
旗帜 | 属性1 | 攻城单位攻击力 | 10.6835% | 1.5%-3.5% |
旗帜 | 属性1 | 步兵速度 | 15.8676% | 1.5%-3.5% |
旗帜 | 属性1 | 骑兵速度 | 15.8676% | 1.5%-3.5% |
旗帜 | 属性1 | 金币采集速度 | 11.9819% | 5%-7.5% |
旗帜 | 属性2 | 步兵单位防御力 | 15.1998% | 1.5%-3.5% |
旗帜 | 属性2 | 弓兵单位防御力 | 15.1998% | 1.5%-3.5% |
旗帜 | 属性2 | 骑兵单位防御力 | 15.1998% | 1.5%-3.5% |
旗帜 | 属性2 | 攻城单位防御力 | 10.6835% | 1.5%-3.5% |
旗帜 | 属性2 | 弓兵速度 | 15.8676% | 1.5%-3.5% |
旗帜 | 属性2 | 攻城单位速度 | 15.8676% | 1.5%-3.5% |
旗帜 | 属性2 | 部队负载 | 11.9819% | 4%-7% |
旗帜 | 属性3 | 步兵单位生命值 | 17.0045% | 1.5%-3.5% |
旗帜 | 属性3 | 弓兵单位生命值 | 17.0045% | 1.5%-3.5% |
旗帜 | 属性3 | 骑兵单位生命值 | 17.0045% | 1.5%-3.5% |
旗帜 | 属性3 | 攻城单位生命值 | 17.0045% | 1.5%-3.5% |
旗帜 | 属性3 | 所有伤害 | 3.1982% | 0.5%-2% |
旗帜 | 属性3 | 野蛮人伤害减免 | 14.3919% | 4%-7% |
旗帜 | 属性3 | 对野蛮人的伤害 | 14.3919% | 4%-7% |
纹章 | 属性1 | 步兵单位攻击力 | 15.0491% | 1.5%-3.5% |
纹章 | 属性1 | 弓兵单位攻击力 | 15.0491% | 1.5%-3.5% |
纹章 | 属性1 | 骑兵单位攻击力 | 15.0491% | 1.5%-3.5% |
纹章 | 属性1 | 攻城单位攻击力 | 10.7724% | 1.5%-3.5% |
纹章 | 属性1 | 步兵速度 | 15.9994% | 1.5%-3.5% |
纹章 | 属性1 | 骑兵速度 | 15.9994% | 1.5%-3.5% |
纹章 | 属性1 | 金币采集速度 | 12.0815% | 5%-7.5% |
纹章 | 属性2 | 步兵单位防御力 | 15.0491% | 1.5%-3.5% |
纹章 | 属性2 | 弓兵单位防御力 | 15.0491% | 1.5%-3.5% |
纹章 | 属性2 | 骑兵单位防御力 | 15.0491% | 1.5%-3.5% |
纹章 | 属性2 | 攻城单位防御力 | 10.7724% | 1.5%-3.5% |
纹章 | 属性2 | 弓兵速度 | 15.9994% | 1.5%-3.5% |
纹章 | 属性2 | 攻城单位速度 | 15.9994% | 1.5%-3.5% |
纹章 | 属性2 | 部队负载 | 12.0815% | 4%-7% |
纹章 | 属性3 | 步兵单位生命值 | 13.0100% | 1.5%-3.5% |
纹章 | 属性3 | 弓兵单位生命值 | 13.0100% | 1.5%-3.5% |
纹章 | 属性3 | 骑兵单位生命值 | 13.0100% | 1.5%-3.5% |
纹章 | 属性3 | 攻城单位生命值 | 13.0100% | 1.5%-3.5% |
纹章 | 属性3 | 所有伤害 | 2.3856% | 0.5%-2% |
纹章 | 属性3 | 野蛮人伤害减免 | 22.7872% | 4%-7% |
纹章 | 属性3 | 对野蛮人的伤害 | 22.7872% | 4%-7% |